販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 400万円 |
- |
279.74m2 (84.62坪) |
60%/200% |
||
![]() 380万円 |
- |
279.51m2 (84.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 高鍋町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 380万円~400万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 高鍋 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 279.51㎡ ~279.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252679 | ||

















