物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 坪2.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂 | ||
| アクセス | JR日豊本線『佐土原』 バス乗車15分 黒田 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公471.7㎡(142.68坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.5m 間口 約15.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 8089番2(342.33㎡地目は宅地だが、農地法許可必要)、8093番1(117.37㎡地目は宅地。既存宅地)、8093番6(12㎡地目は雑種地)※都市計画法43条許可が必要。 | ||
| 物件番号 | 3429381 | 取引態様 | 一般媒介 |















