販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:93.36m2(28.24坪) |
148.87m2 (45.03坪) |
50%/80% |
|
| B号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
165.62m2 (50.10坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン宮崎市月見ヶ丘1丁目351番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,990万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日南線 田吉 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 148.87㎡ ~165.62㎡ | ||
| 建物面積 | 93.36㎡ ~99.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【法令】景観法 航空法 【その他制限事項】絶対高さ10m 外壁後退1m 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 分譲地番号 | 261756 | ||




















