物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
CATVインターネット
物件概要
| 価格 | 3,000万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島 | ||
| アクセス | JR日豊本線『佐土原』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 289.57㎡(87.59坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業(一部準住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 令和7年6月現在:1室空室(202号室) 賃料:4万円 駐車場:8台5500円(4世帯×縦列2台) 利回り:7.10% 年間想定収入:213万円 ペット可物件です。 |
||
| 物件番号 | 4340377 | 取引態様 | 媒介 |




















