販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,980万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
218.49m2 (66.09坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,980万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
216.24m2 (65.41坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 宮崎市大王町第2新築分譲住宅全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
昭和町東 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 216.24㎡ ~218.49㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 法第22条区域 | ||
| 分譲地番号 | 251217 | ||
値下げ物件





























