販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,180万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
180.37m2 (54.56坪) |
50%/80% (一部60%を含む) |
||
![]() 2,980万円 |
延べ:91.73m2(27.74坪) |
166.74m2 (50.43坪) |
50%/80% (一部60%を含む) |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | パティオニュータウン月見ケ丘49区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
月見ヶ丘 |
||
| 土地面積 | 166.74㎡ ~180.37㎡ | ||
| 建物面積 | 91.73㎡ ~99.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部準住居 含む) |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 80%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236863 | ||
値下げ物件






























