販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,399万円 |
延べ:89.42m2(27.04坪) |
123.31m2 (37.30坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 2,399万円 |
延べ:90.24m2(27.29坪) |
113.96m2 (34.47坪) |
60%/200% |
||
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 第2恒久宮ノ後モデル | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,399万円~2,399万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
農高前 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 113.96㎡ ~123.31㎡ | ||
| 建物面積 | 89.42㎡ ~90.24㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 1号地 ■主要構造材に飫肥杉(おびすぎ)を使っています。 周辺には、ドラッグストアやスーパーがあり生活にも便利です。 | ||
| 分譲地番号 | 230228 | ||





















