販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 854万円 |
- |
202.94m2 (61.38坪) |
70%/200% |
||
![]() 910万円 |
- |
232.78m2 (70.41坪) |
70%/200% |
物件の設備
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 大字郡司分2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 854万円~910万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岩切 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 202.94㎡ ~232.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 国富小学校 徒歩23分 ~23分 (約1810m ~1810m) | ||
| 中学校区 | 本郷中学校 徒歩31分 ~31分 (約2430m ~2430m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 周辺には、お店・病院、学校など生活に必要な施設が揃っています。 既存宅地になります。 | ||
| 分譲地番号 | 253024 | ||













