販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 2,000万円 |
- |
236.04m2 (71.40坪) |
50%/80% |
||
分譲地情報
| 分譲地名 | 宮崎市清武町加納甲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,000万円~2,000万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 加納 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 236.04㎡ ~236.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 加納小学校 徒歩29分 ~29分 (約2290m ~2290m) | ||
| 中学校区 | 加納中学校 徒歩23分 ~23分 (約1790m ~1790m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 角地 解体更地渡しです。 | ||
| 分譲地番号 | 249944 | ||
















