
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 坪24.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町今村 | ||
| アクセス | 『寺ノ下』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 169.04㎡(51.13坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約10.0m 間口 約14.00m 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 区画整理地内です。 | ||
| 物件番号 | 4449503 | 取引態様 | 媒介 |












