販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,480万円 |
- |
182.05m2 (55.07坪) |
60%/100% |
||
![]() 1,298万円 |
- |
182.61m2 (55.23坪) |
60%/100% |
||
![]() 1,266万円 |
- |
181.99m2 (55.05坪) |
60%/100% |
||
![]() 1,530万円 |
- |
187.40m2 (56.68坪) |
60%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 大字島之内分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,266万円~1,530万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
住吉 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 181.99㎡ ~187.40㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 住吉小学校 徒歩16分 ~16分 (約1214m ~1214m) | ||
| 中学校区 | 住吉中学校 徒歩1分 ~1分 (約62m ~62m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 埋蔵文化財により発掘制限あり(一部) | ||
| 分譲地番号 | 245728 | ||
















