販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,440万円 |
- |
221.57m2 (67.02坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,440万円 |
- |
219.96m2 (66.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 清武町加納3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,440万円~1,440万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
牧の札 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 219.96㎡ ~221.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 造成工事中(令和7年2月中旬完了予定) 造成工事及び上下水道引込後の引き渡しとなります。 | ||
| 分譲地番号 | 234127 | ||


















