販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,100万円 |
- |
317.06m2 (95.91坪) |
|||
![]() 1,200万円 |
- |
302.20m2 (91.41坪) |
|||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 大瀬町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,100万円~1,200万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
病院前 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 302.20㎡ ~317.06㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 南道路で、建築条件はありません。(既存宅地です) 新築用地として、おすすめです。 | ||
| 分譲地番号 | 229465 | ||

















