販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 911万円 |
- |
167.37m2 (50.62坪) |
50%/80% |
||
![]() 446万円 |
- |
122.83m2 (37.15坪) |
50%/80% |
||
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 大字小松分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 446万円~911万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
桜ケ丘 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 122.83㎡ ~167.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 3月下旬に造成工事完了予定。 | ||
| 分譲地番号 | 214635 | ||














