販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 630万円 |
- |
298.93m2 (90.42坪) |
60%/200% |
||
![]() 530万円 |
- |
299.12m2 (90.48坪) |
60%/200% |
||
![]() 530万円 |
- |
299.15m2 (90.49坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 高鍋(自社) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 530万円~630万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
蓑江 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 298.93㎡ ~299.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高鍋東小学校 徒歩6分 ~6分 (約439m ~439m) | ||
| 中学校区 | 高鍋東中学校 徒歩4分 ~4分 (約291m ~291m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・解体更地渡し ・測量渡し ・セットバック渡し | ||
| 分譲地番号 | 210721 | ||














