販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,690万円 |
延べ:92.32m2(27.92坪) |
134.55m2 (40.70坪) |
50%/100% |
||
![]() 2,890万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
152.97m2 (46.27坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン佐土原町下那珂4518番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,690万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小牧台 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 134.55㎡ ~152.97㎡ | ||
| 建物面積 | 92.32㎡ ~99.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262145 | ||






























