販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,890万円 |
延べ:98.87m2(29.9坪) |
132.34m2 (40.03坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | フォレクス大島2新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,890万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 宮崎神宮 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 132.34㎡ ~132.34㎡ | ||
| 建物面積 | 98.87㎡ ~98.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252503 | ||





























