販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,880万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
122.20m2 (36.96坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 永楽町第4新築分譲住宅全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
宮中前 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 122.20㎡ ~122.20㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 法第22条区域 | ||
| 分譲地番号 | 249241 | ||





























