販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 2,880万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
145.27m2 (43.94坪) |
60%/100% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 祇園第2新築分譲住宅全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
下北方 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 145.27㎡ ~145.27㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 周辺環境も充実しており、生活に便利な場所です。 法第22条区域 | ||
| 分譲地番号 | 242998 | ||





























