
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪23.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市清武町加納乙 | ||
| アクセス | 『下加納』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 224.15㎡(67.80坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 告知事項有 | ||
| 物件番号 | 4570974 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










