
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,200万円 | 坪単価 | 坪40.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市神宮東3丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 426.92㎡(129.14坪) | 接道 | 東側幅 約18.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大宮小学校 徒歩9分 (約709m) | 中学区 | 宮崎東中学校 徒歩10分 (約797m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 現状渡しになります。 | ||
| 物件番号 | 4476438 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件








