
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
物件概要
| 価格 | 1億4,000万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市学園木花台桜1丁目 | ||
| アクセス | JR日南線『木花』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 654.92㎡ | 駐車場 | あり 普通:12台 |
| 築年月 | 2012年(平成24年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公772.29㎡(233.61坪) | 接道 | 北側幅 約12.0m 東側幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.70% 家賃収入:10,780,000円 |
||
| 備考 | 1K×21世帯。 | ||
| 物件番号 | 4530309 | 取引態様 | 一般媒介 |








